Mix Energetico
Il gestore dei Servizi Energetici ha determinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 Luglio 2009, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa in rete di seguito riportato. Si pubblica per legge anche la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Global Power S.p.A.
CONSUNTIVO MIX INIZIALE NAZIONALE 2022 | % | PRE-CONSUNTIVO MIX INIZIALE NAZIONALE 2023 | % |
---|---|---|---|
FONTI RINNOVABILI | 36,95% | FONTI RINNOVABILI | 46,31% |
CARBONE | 8,34% | CARBONE | 5,27% |
GAS NATURALE | 48,66% | GAS NATURALE | 42,99% |
PRODOTTI PETROLIFERI | 1,16% | PRODOTTI PETROLIFERI | 0,90% |
NUCLEARE | 0,00% | NUCLEARE | 0,00% |
ALTRE FONTI | 4,89% | ALTRE FONTI | 4,53% |
TOTALE | 100% | TOTALE | 100% |
CONSUNTIVO GLOBAL POWER 2022 | % | PRE-CONSUNTIVO GLOBAL POWER 2023 | % |
---|---|---|---|
FONTI RINNOVABILI | 20,01% | FONTI RINNOVABILI | 45,87% |
CARBONE | 14,31% | CARBONE | 11,04% |
GAS NATURALE | 56,09% | GAS NATURALE | 36,28% |
PRODOTTI PETROLIFERI | 1,47% | PRODOTTI PETROLIFERI | 0,97% |
NUCLEARE | 2,42% | NUCLEARE | 1,74% |
ALTRE FONTI | 5,70% | ALTRE FONTI | 4,10% |
TOTALE | 100% | TOTALE | 100% |
Inviaci ora la tua bolletta.
Ti ricontatteremo per darti una quotazione.
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il form e comunicaci le tue richieste.
Inviaci ora la tua bolletta.
Ti ricontatteremo per darti una quotazione.
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il form e comunicaci le tue richieste.