Mix Energetico
Il gestore dei Servizi Energetici ha determinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 Luglio 2009, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa in rete di seguito riportato. Si pubblica per legge anche la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Global Power S.p.A.
CONSUNTIVO MIX INIZIALE NAZIONALE 2020 | % | PRE-CONSUNTIVO MIX INIZIALE NAZIONALE 2021 | % |
---|---|---|---|
FONTI RINNOVABILI | 44,31% | FONTI RINNOVABILI | 42,32% |
CARBONE | 4,75% | CARBONE | 5,07% |
GAS NATURALE | 45,88% | GAS NATURALE | 48,13% |
PRODOTTI PETROLIFERI | 0,57% | PRODOTTI PETROLIFERI | 0,88% |
NUCLEARE | 0% | NUCLEARE | 0% |
ALTRE FONTI | 4,49% | ALTRE FONTI | 3,60% |
TOTALE | 100% | TOTALE | 100% |
CONSUNTIVO GLOBAL POWER 2020 | % | PRE-CONSUNTIVO GLOBAL POWER 2021 | % |
---|---|---|---|
FONTI RINNOVABILI | 47,93% | FONTI RINNOVABILI | 55,93% |
CARBONE | 6,66% | CARBONE | 6,28% |
GAS NATURALE | 35,63% | GAS NATURALE | 31,23% |
PRODOTTI PETROLIFERI | 0,55% | PRODOTTI PETROLIFERI | 0,67% |
NUCLEARE | 5,45% | NUCLEARE | 3,39% |
ALTRE FONTI | 3,79% | ALTRE FONTI | 2,51% |
TOTALE | 100% | TOTALE | 100% |
Inviaci ora la tua bolletta.
Ti ricontatteremo per darti una quotazione.
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il form e comunicaci le tue richieste.
Inviaci ora la tua bolletta.
Ti ricontatteremo per darti una quotazione.
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il form e comunicaci le tue richieste.